| Východ Slunce: | 06:49:03 |
| Západ Slunce: | 19:02:12 |
| Východ Měsíce: | 17:31:27 |
| Západ Měsíce: | 01:30:16 |
| Příští úplněk: | 26.09.2026 18:48 |
| Příští nov: | 10.10.2026 17:50 |
| Fáze Měsíce: | Dorůstající měsíc (Osvětleno 84% ) |
| 50.0705686N | 14.1594814E |
Meteostanice je připojena k Raspberry Pi a data jsou zpracovávána meteorologickým programem weewx. Od 16.2.2016 to byla meteostanice WS1080 kterou jsem 12.8.2017 nahradil meteostanicí Davis Vantage Pro 2, ta byla 22.7.2019 povýšena na verzi plus.