| Východ Slunce: | 05:12:26 |
| Západ Slunce: | 21:05:57 |
| Východ Měsíce: | 08:59:28 |
| Západ Měsíce: | 22:41:09 |
| Příští úplněk: | 29.07.2026 16:35 |
| Příští nov: | 12.08.2026 19:36 |
| Fáze Měsíce: | Dorůstající srpek (Osvětleno 10% ) |
| 50.0705686N | 14.1594814E |
Meteostanice je připojena k Raspberry Pi a data jsou zpracovávána meteorologickým programem weewx. Od 16.2.2016 to byla meteostanice WS1080 kterou jsem 12.8.2017 nahradil meteostanicí Davis Vantage Pro 2, ta byla 22.7.2019 povýšena na verzi plus.