| Východ Slunce: | 05:18:25 |
| Západ Slunce: | 20:41:52 |
| Východ Měsíce: | 03:44:06 |
| Západ Měsíce: | 17:56:32 |
| Příští nov: | 16.05.2026 22:00 |
| Příští úplněk: | 31.05.2026 10:45 |
| Fáze Měsíce: | Couvající srpek (Osvětleno 8% ) |
| 50.0705686N | 14.1594814E |
Meteostanice je připojena k Raspberry Pi a data jsou zpracovávána meteorologickým programem weewx. Od 16.2.2016 to byla meteostanice WS1080 kterou jsem 12.8.2017 nahradil meteostanicí Davis Vantage Pro 2, ta byla 22.7.2019 povýšena na verzi plus.