| Východ Slunce: | 06:23:42 |
| Západ Slunce: | 19:39:25 |
| Východ Měsíce: | 23:48:18 |
| Západ Měsíce: | 16:41:48 |
| Příští nov: | 11.09.2026 05:26 |
| Příští úplněk: | 26.09.2026 18:48 |
| Fáze Měsíce: | Poslední čtvrt (Osvětleno 39% ) |
| 50.0705686N | 14.1594814E |
Meteostanice je připojena k Raspberry Pi a data jsou zpracovávána meteorologickým programem weewx. Od 16.2.2016 to byla meteostanice WS1080 kterou jsem 12.8.2017 nahradil meteostanicí Davis Vantage Pro 2, ta byla 22.7.2019 povýšena na verzi plus.