| Východ Slunce: | 06:08:45 |
| Západ Slunce: | 20:00:37 |
| Východ Měsíce: | 19:27:18 |
| Západ Měsíce: | 03:48:46 |
| Příští úplněk: | 28.08.2026 06:18 |
| Příští nov: | 11.09.2026 05:26 |
| Fáze Měsíce: | Úplněk (Osvětleno 96% ) |
| 50.0705686N | 14.1594814E |
Meteostanice je připojena k Raspberry Pi a data jsou zpracovávána meteorologickým programem weewx. Od 16.2.2016 to byla meteostanice WS1080 kterou jsem 12.8.2017 nahradil meteostanicí Davis Vantage Pro 2, ta byla 22.7.2019 povýšena na verzi plus.