| Východ Slunce: | 04:54:16 |
| Západ Slunce: | 21:17:16 |
| Východ Měsíce: | 16:18:38 |
| Západ Měsíce: | 01:16:16 |
| Příští úplněk: | 30.06.2026 01:56 |
| Příští nov: | 14.07.2026 11:43 |
| Fáze Měsíce: | Dorůstající měsíc (Osvětleno 77% ) |
| 50.0705686N | 14.1594814E |
Meteostanice je připojena k Raspberry Pi a data jsou zpracovávána meteorologickým programem weewx. Od 16.2.2016 to byla meteostanice WS1080 kterou jsem 12.8.2017 nahradil meteostanicí Davis Vantage Pro 2, ta byla 22.7.2019 povýšena na verzi plus.